Stadt | Krankenhaus | ||
---|---|---|---|
Klagenfurt | Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt | 1.0 | 4 |
Dornbirn | Krankenhaus Dornbirn | 1.0 | 3 |
Linz | KUK Neuromed Campus | 1.0 | 2 |
Waidhofen/Ybbs | LK Waidhofen/Ybbs | 1.0 | 4 |
Deutschlandsberg | LKH Deutschlandsberg | 1.0 | 2 |
Judenburg | LKH Judenburg-Knittelfeld | 1.0 | 2 |
Rohrbach | LKH Rohrbach | 1.0 | 2 |
Wels | LKH Wels | 1.0 | 2 |
Wolfsberg | LKH Wolfsberg | 1.0 | 6 |
Linz | Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern | 1.0 | 10 |
Wien | Semmelweis Frauenklinik | 1.0 | 2 |
Feldbach | LKH Feldbach | 1.1 | 7 |
St.Veit/Glan | BHB St.Veit/Glan | 1.2 | 9 |
Ried i. Innkreis | Krankenhaus der Barmhherzigen Schwestern Ried | 1.2 | 6 |
Braunau | Krankenhaus St. Josef Braunau | 1.2 | 5 |
Krems | Landesklinikum Krems | 1.3 | 9 |
Graz | LKH Graz Süd - West / Standort West | 1.3 | 4 |
Leoben | LKH Leoben-Eisenerz | 1.3 | 6 |
Bad Ischl | Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl | 1.3 | 6 |
Spittal/Drau | A. ö. Krankenhaus Spittal/Drau | 1.4 | 7 |
Linz | BHB Linz | 1.4 | 8 |
Horn | LH Horn | 1.4 | 10 |
Steyr | LKH Steyr | 1.4 | 17 |
Wien | Otto Wagner Spital | 1.4 | 7 |
Hamburg | Asklepios Klinik Altona | 1.5 | 2 |
St. Johann | Aö. Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol | 1.5 | 8 |
Wien | Franziskusspital Margareten | 1.5 | 2 |
Wien | KH der Barmherzigen Brüder Wien | 1.5 | 2 |
Oberpullendorf | Krankenhaus Oberpullendorf | 1.5 | 2 |
Amstetten | LK Amstetten | 1.5 | 6 |
Korneuburg | LKH Korneuburg | 1.5 | 46 |
Villach | LKH Villach | 1.5 | 4 |
Wien | SMZ Süd | 1.5 | 2 |
Zürich | Stadtspital Triemli | 1.5 | 2 |
Wien | Kaiser Franz Josef - Spital | 1.6 | 18 |
Wien | KH Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel | 1.7 | 26 |
Kirchdorf/Krems | LKH Kirchdorf | 1.7 | 9 |
Graz | BHB Marschallgasse | 1.8 | 17 |
Klagenfurt | Klinikum Klagenfurt | 1.8 | 17 |
Linz | KUK Med Campus IV (Frauen- und Kinderklinik) | 1.8 | 5 |
Stolzalpe | LKH Stolzalpe | 1.8 | 4 |
Wels | Klinikum Wels-Grieskirchen | 1.9 | 10 |
Graz | Krankenhaus der Elisabethinen | 1.9 | 11 |
Mödling | LKH Baden-Mödling Standort Mödling | 1.9 | 8 |
Linz | Med Campus III (AKH Linz) | 1.9 | 7 |
Linz | Ordensklinikum Linz Elisabethinen | 1.9 | 21 |
Wien | Krankenanstalt Rudolfstiftung | 2.0 | 22 |
Stockerau | LK Korneuburg-Stockerau | 2.0 | 4 |
Baden | LKH Baden-Mödling Standort Baden | 2.0 | 6 |
Wien | Lorenz Böhler Unfallkrankenhaus | 2.0 | 4 |
Graz | LSF Graz | 2.0 | 7 |
Wien | Orthopädisches Spital Speising | 2.0 | 3 |
Feldkirch | LKH Feldkirch | 2.1 | 14 |
Wien | SMZ Ost | 2.1 | 17 |
Graz | LKH Univ.-Klinikum Graz | 2.2 | 58 |
Wien | AKH Wien | 2.3 | 54 |
Reutte | BKH Reutte | 2.3 | 3 |
Wien | SMZ Floridsdorf | 2.3 | 4 |
Tulln | UK Tulln | 2.3 | 14 |
Wien | Wilhelminenspital | 2.4 | 32 |
Wien | BHS Wien | 2.5 | 6 |
Wien | Göttlicher Heiland Wien | 2.5 | 6 |
Wien | Hanusch Spital | 2.5 | 10 |
Schwarzach/ St. Veit | Kardinal Schwarzenbergsches KH Schwarzach | 2.5 | 2 |
Passau | Klinikum Passau | 2.5 | 6 |
Eisenstadt | BHB Eisenstadt | 2.6 | 7 |
Bruck an der Mur | LKH Bruck an der Mur | 2.7 | 3 |
Mistelbach | LKH Mistelbach | 2.7 | 7 |
Lienz | BKH Lienz | 2.8 | 5 |
Wien | St. Josef Krankenhaus | 2.8 | 8 |
Graz | UKH-AUVA Graz | 2.8 | 8 |
Montevideo | Hospital de Clinicas | 3.0 | 2 |
St. Gallen | Kantonsspital St. Gallen | 3.0 | 3 |
Innsbruck | LKH Innsbruck | 3.0 | 3 |
Wr. Neustadt | LKH Wr. Neustadt | 3.0 | 7 |
Wien | Orthopädisches Krankenhaus Gersthof | 3.0 | 2 |
Zell am See | Tauernklinikum Zell am See | 3.0 | 2 |
Zürich | UniversitätsSpital Zürich | 3.0 | 2 |
Wien | Herz-Jesu-Krankenhaus Wien | 3.3 | 4 |
Graz | BHB Eggenberg | 3.4 | 5 |
Schiers | Flurystiftung Spital Schiers | 4.0 | 2 |
Topliste - Klinik
Wo steht das beste Krankenhaus?Welches ist das spannendste Fach?
Die Antworten findest du hier!